Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, размер платы вознаграждения домкомам для собственников жилых и нежилых помещений с 01.01.2024 года.
| № по п/п | Адрес | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 1 кв.м. общей площади, руб | Размер платы за вознаграждение домкомов с 1 кв.м. общей площади, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Бабаевская, 4б | 25,70 | 0,00 |
| 2 | ул. Бабаевская, 6 | 28,69 | 0,70 |
| 3 | ул. Бабаевская, 8 | 35,07 | 0,24 |
| 4 | ул. Бабаевская, 10 | 27,39 | 0,00 |
| 5 | ул. Бабаевская, 12 | 35,34 | 0,60 |
| 6 | ул. Бабаевская, 14 | 35,06 | 0,40 |
| 7 | ул. Брикетная, 8 | 29,07 | 1,30 |
| 8 | ул. Куюргазинская, 2 | 28,33 | 0,00 |
| 9 | ул. Куюргазинская, 4 | 29,36 | 0,60 |
| 10 | ул. Куюргазинская, 6 | 28,34 | 0,65 |
| 11 | ул. Куюргазинская, 6а | 30,84 | 0,50 |
| 12 | ул. Куюргазинская, 8 | 38,23 | 0,26 |
| 13 | ул. Куюргазинская, 8а | 28,43 | 0,50 |
| 14 | ул. Куюргазинская, 10 | 26,48 | 0,31 |
| 15 | ул. Куюргазинская, 12 | 28,27 | 0,00 |
| 16 | ул. Куюргазинская, 12а | 27,28 | 1,20 |
| 17 | ул. Куюргазинская, 14 | 34,70 | 0,00 |
| 18 | ул. Энергетиков, 3 | 25,47 | 0,50 |
| 19 | ул. Энергетиков, 5 | 27,19 | 0,00 |
| 20 | ул. Энергетиков, 5а | 27,00 | 0,50 |
| 21 | ул. Энергетиков, 5б | 27,68 | 0,00 |
| 22 | ул. Энергетиков, 7 | 25,14 | 0,00 |
| 23 | ул. Энергетиков, 7а | 26,59 | 0,30 |
| 24 | ул. Энергетиков, 7б | 28,40 | 0,60 |
| 25 | ул. Энергетиков, 9 | 31,64 | 0,00 |
| 26 | ул. Энергетиков, 9б | 27,75 | 0,20 |
| 27 | ул. Энергетиков, 13 | 28,66 | 0,50 |
| 28 | ул. Энергетиков, 15 | 28,29 | 0,00 |
| 29 | ул. Энергетиков, 17 | 27,22 | 0,51 |
| 30 | ул. Энергетиков, 19 | 27,71 | 1,43 |
| 31 | ул. Энергетиков, 19а | 32,08 | 0,08 |
| 32 | ул. Энергетиков, 21 | 27,23 | 1,00 |
| 33 | ул. Энергетиков, 23 | 31,26 | 0,50 |
| 34 | ул. Энергетиков, 25 | 28,39 | 0,00 |
| 35 | ул. Энергетиков, 25а | 26,09 | 0,80 |
| 36 | ул. Энергетиков, 27 | 34,52 | 0,48 |
| 37 | ул. Энергетиков, 27а | 27,24 | 0,62 |
| 38 | ул. Энергетиков, 27б | 29,67 | 0,52 |
| 39 | ул. Энергетиков, 29 | 29,63 | 1,12 |
| 40 | ул. Энергетиков, 29а | 26,51 | 0,69 |
| 41 | ул. Энергетиков, 29б | 27,11 | 0,68 |
| 42 | ул. Машиностроителей, 1 | 28,40 | 0,50 |
| 43 | ул. Машиностроителей, 3 | 26,87 | 0,50 |
| 44 | ул. Машиностроителей, 3а | 33,57 | 1,00 |
| 45 | ул. Машиностроителей, 3б | 24,94 | 0,00 |
| 46 | ул. Машиностроителей, 4 (кв. 1-45, 155/1, 155/2, 155/3) | 28,33 | 0,00 |
| ул. Машиностроителей, 4 (кв. 46-310) | 33,11 | 0,00 | |
| 47 | ул. Машиностроителей, 4а | 26,77 | 0,00 |
| 48 | ул. Машиностроителей, 4б | 29,01 | 0,00 |
| 49 | ул. Машиностроителей, 5 | 27,76 | 0,35 |
| 50 | ул. Машиностроителей, 5а | 33,39 | 0,00 |
| 51 | ул. Машиностроителей, 5б | 29,08 | 0,00 |
| 52 | ул. Машиностроителей, 6 | 30,36 | 0,60 |
| 53 | ул. Машиностроителей, 7 | 27,24 | 0,00 |
| 54 | ул. Машиностроителей, 7а | 34,80 | 0,80 |
| 55 | ул. Машиностроителей, 7в | 27,20 | 0,54 |
| 56 | ул. Машиностроителей, 8 | 27,60 | 0,60 |
| 57 | ул. Машиностроителей, 10а | 27,68 | 0,00 |
| 58 | ул. Машиностроителей, 12 | 30,11 | 0,50 |
| 59 | ул. Машиностроителей, 12а | 29,92 | 0,00 |
| 60 | ул. Машиностроителей, 12б | 26,59 | 0,86 |
| 61 | ул. Шоссейная, 14а | 26,80 | 0,00 |
| 62 | ул. Шахтостроительная, 4 (кв. 1-23) | 26,25 | 1,50 |
| ул. Шахтостроительная, 4 (кв. 40) | 26,58 | 1,50 | |
| ул. Шахтостроительная, 4 (общежитие) | 83,47 | 1,50 | |
| ул. Шахтостроительная, 4 (нежилые помещения) | 26,58 | 1,50 | |
| 63 | ул. Шахтостроительная, 6 | 84,25 | 0,00 |
| ул. Шахтостроительная, 6 (кв. 3) | 24,62 | 0,00 | |
| ул. Шахтостроительная, 6 (нежилые помещения) | 24,62 | 0,50 |
