ул. Бабаевская, 4б
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010301:2501 | Договор управления |
Серия, тип постройки | индивидуальный | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 3 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество квартир | 33 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 2016 | |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
Год последнего капремонта | — | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 0% | |
Площадь всего, м2 | 1912,40 | |
— жилых помещений, м2 | 1658,60 | |
— нежилых помещений, м2 | 0 | |
— помещений общего пользования, м2 | 182,30 | |
— частная, м2 | 1261,40 | |
— государственная, м2 | 0 | |
— муниципальная, м2 | 397,20 | |
Площадь земельного участка, м2 | 5674, 00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010301:2253 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 1131,90 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 15557394 | |
— тепловая энергия | № 1600372 | |
— хол/водоснабжение | № 27521440 | |
— гор/водоснабжение | № 1600372 | |
Количество лицевых счетов | 33 | |
Председатель совета МКД | — | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша металлическая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 128 896,60 ₽ |
ул. Бабаевская, 6
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010301:123 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 114-85 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 115 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1987 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 | |
Год последнего капремонта | 2014 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 17% | |
Площадь всего, м2 | 5973,40 | |
— жилых помещений, м2 | 4079,50 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 582,10 | |
— частная, м2 | 3987,80 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 89,80 | |
Площадь земельного участка, м2 | 7871,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010301:2120 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 6317,10 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 009072061005420 № 008969014001092 | |
— тепловая энергия | № 706418 | |
— хол/водоснабжение | № 28483704 | |
— гор/водоснабжение | № 706418 | |
Количество лицевых счетов | 119 | |
Председатель совета МКД | Власова Г.В. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 491 574,42 ₽ |
ул. Бабаевская, 8
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:195 | Договор управления |
Серия, тип постройки | П-30 | Протокол собрания |
Материал стен | панельные | |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 159 | |
Количество лифтов | 4 | |
Год постройки | 1983 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1983 | |
Год последнего капремонта | 2018 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 8576,70 | |
— жилых помещений, м2 | 8276,40 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 159,60 | |
— частная, м2 | 8275,50 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 6563,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:138 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5223,40 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278046700 № 009130023019021 № 011074070003708 № 8220278047176 | |
— тепловая энергия | № 706770 | |
— хол/водоснабжение | № 35655667 | |
— гор/водоснабжение | № 706770 | |
Количество лицевых счетов | 162 | |
Председатель совета МКД | Петрунин И.П. Кириллова З.Ф. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 205 972,32 ₽ |
ул. Бабаевская, 10
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:173 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 48 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Год последнего капремонта | 2017 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 3264,80 | |
— жилых помещений, м2 | 2262,10 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 1011,70 | |
— частная, м2 | 2262,10 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 1679,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:82 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 819,70 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278046751 № 8220278046857 | |
— тепловая энергия | № 706720 | |
— хол/водоснабжение | № 25677323 | |
— гор/водоснабжение | № 706720 | |
Количество лицевых счетов | 49 | |
Председатель совета МКД | Гайнитдинова М.А. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 95 668,63 ₽ |
ул. Бабаевская, 12
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:209 | Договор управления |
Серия, тип постройки | П-30 | Протокол собрания |
Материал стен | панельные | |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 159 | |
Количество лифтов | 4 | |
Год постройки | 1982 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 | |
Год последнего капремонта | — | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 8207,50 | |
— жилых помещений, м2 | 8210,00 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 154,50 | |
— частная, м2 | 0,00 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 135,30 | |
Площадь земельного участка, м2 | 9174,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:110 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 7901,70 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 6210278010475 № 8840076002294 № 104568 № 58443541 | |
— тепловая энергия | № 706650 | |
— хол/водоснабжение | № 50407292 | |
— гор/водоснабжение | № 706650 | |
Количество лицевых счетов | 162 | |
Председатель совета МКД | Хафизова Т.А. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 699 891,19 ₽ |
ул. Бабаевская, 14
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:171 | Договор управления |
Серия, тип постройки | П-30 | Протокол собрания |
Материал стен | панельные | |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 144 | |
Количество лифтов | 4 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Год последнего капремонта | 2015 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 30% | |
Площадь всего, м2 | 7480,70 | |
— жилых помещений, м2 | 7480,90 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 7276,20 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 204,70 | |
Площадь земельного участка, м2 | 7191,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:11 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5984,10 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 0865681005169641 | |
— тепловая энергия | № 603879 | |
— хол/водоснабжение | № 23007477 | |
— гор/водоснабжение | № 603879 | |
Количество лицевых счетов | 144 | |
Председатель совета МКД | Захлебина О.Ф. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 428 477,19 ₽ |
ул. Брикетная, 8
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:220 | Договор управления |
Серия, тип постройки | ИП | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 121 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Год последнего капремонта | 2021 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 20% | |
Площадь всего, м2 | 6794,30 | |
— жилых помещений, м2 | 4541,40 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 361,00 | |
— частная, м2 | 3716,00 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 825,40 | |
Площадь земельного участка, м2 | 6167,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:2927 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5539,00 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278046984 | |
— тепловая энергия | № 706624 | |
— хол/водоснабжение | № 37019559 | |
— гор/водоснабжение | № 706624 | |
Количество лицевых счетов | 121 | |
Председатель совета МКД | Шерстюк П.С. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 986 773,75 ₽ |
ул. Куюргазинская, 2
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:191 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1985 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Год последнего капремонта | — | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 20% | |
Площадь всего, м2 | 4151,90 | |
— жилых помещений, м2 | 4057,40 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 3823,70 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 233,90 | |
Площадь земельного участка, м2 | 6569,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:78 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5312,20 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 0747780600244847 № 0747780600264210 № 0851580602841455 | |
— тепловая энергия | № 706741 № 706804 | |
— хол/водоснабжение | № 37019892 | |
— гор/водоснабжение | № 706741 | |
Количество лицевых счетов | ||
Председатель совета МКД | Скрынников В.С. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша металлическая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 702 079,74 ₽ |
ул. Куюргазинская, 4
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:202 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 9 | |
Количество квартир | 125 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1987 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 | |
Год последнего капремонта | 2015 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 15% | |
Площадь всего, м2 | 6269,30 | |
— жилых помещений, м2 | 6164,90 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 73,70 | |
— частная, м2 | 6106,20 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 118,70 | |
Площадь земельного участка, м2 | 6080,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:4277 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5049,50 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 011075136402967 № 099597944 № 8220278054045 № 7210272324844 № 8842074005705 | |
— тепловая энергия | № 706590 | |
— хол/водоснабжение | № 23007587 | |
— гор/водоснабжение | № 706590 | |
Количество лицевых счетов | 128 | |
Председатель совета МКД | Пуставова Е.Н. Скрынникова Р.М. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша металлическая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 388 936,43 ₽ |
ул. Куюргазинская, 6
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:181 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1988 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 | |
Год последнего капремонта | 2019 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 15% | |
Площадь всего, м2 | 4110,70 | |
— жилых помещений, м2 | 4019,80 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 3864,00 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 155,40 | |
Площадь земельного участка, м2 | 2802,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:107 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 1525,71 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 011075117201237 № 011075126252660 № 8840076001414 | |
— тепловая энергия | № 706281 | |
— хол/водоснабжение | № 23003757 | |
— гор/водоснабжение | № 706281 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Председатель совета МКД | Гпббясов И.Х. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша металлическая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 184 637,67 ₽ |
ул. Куюргазинская, 6а
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:187 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 5 | |
Количество квартир | 75 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1988 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 | |
Год последнего капремонта | 2016 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 15% | |
Площадь всего, м2 | 3586,10 | |
— жилых помещений, м2 | 3501,80 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 3501,80 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 7742,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:52 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 6655,08 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 011075147433628 № 8840076000310 № 011075149527048 | |
— тепловая энергия | № 706496 | |
— хол/водоснабжение | № 23003556 | |
— гор/водоснабжение | № 706496 | |
Количество лицевых счетов | 75 | |
Председатель совета МКД | Хрипунова С.В. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 64 396,28 ₽ |
ул. Куюргазинская, 8
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:201 | Договор управления |
Серия, тип постройки | П-30 | Протокол собрания №3 |
Материал стен | панельные | Протокол собрания №7 |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 144 | |
Количество лифтов | 4 | |
Год постройки | 1985 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Год последнего капремонта | 2015 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 20% | |
Площадь всего, м2 | 8231,00 | |
— жилых помещений, м2 | 7555,30 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 7378,80 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 176,50 | |
Площадь земельного участка, м2 | 5432,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:81 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 4211,00 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278053659 № 25301062 № 25301087 № 25301150 № 25301277 | |
— тепловая энергия | № 706301 | |
— хол/водоснабжение | № 31561477 | |
— гор/водоснабжение | № 706301 | |
Количество лицевых счетов | 144 | |
Председатель совета МКД | Зарудская О.Н. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 781 944,70 ₽ |
ул. Куюргазинская, 8а
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:211 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество квартир | 30 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1989 | |
Год ввода в эксплуатацию | ||
Год последнего капремонта | ||
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 1423,50 | |
— жилых помещений, м2 | 1393,10 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 1393,00 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 1037,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:108 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 609,70 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 011075145228454 | |
— тепловая энергия | № 706634 | |
— хол/водоснабжение | № 23000541 | |
— гор/водоснабжение | № 706634 | |
Количество лицевых счетов | 30 | |
Председатель совета МКД | Кучербаева Г.Р. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 22 900,20 ₽ |
ул. Куюргазинская, 10
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:193 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 9 | |
Количество квартир | 135 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1986 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1986 | |
Год последнего капремонта | — | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 15% | |
Площадь всего, м2 | 6330,70 | |
— жилых помещений, м2 | 6334,90 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 6078,30 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 256,70 | |
Площадь земельного участка, м2 | 8324,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:106 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 6252,60 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278053673 № 011075151180615 | |
— тепловая энергия | № 706317 № 707149 № 707452 | |
— хол/водоснабжение | № 179502364 | |
— гор/водоснабжение | № 706317 № 707149 № 707452 | |
Количество лицевых счетов | 135 | |
Председатель совета МКД | Колесникова О.П. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 210 209,78 ₽ |
ул. Куюргазинская, 12
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:172 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 59 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1987 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 | |
Год последнего капремонта | — | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 3923,20 | |
— жилых помещений, м2 | 3922,90 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 125,90 | |
— частная, м2 | 3922,90 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 3593,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:51 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 2240,90 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278053640 | |
— тепловая энергия | № 706510 | |
— хол/водоснабжение | № 42451369 | |
— гор/водоснабжение | № 706510 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Председатель совета МКД | Иванова Р.Г. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 185 931,29 ₽ |
ул. Куюргазинская, 12а
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:174 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 9 | |
Количество квартир | 75 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1987 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 | |
Год последнего капремонта | 2020 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 3920,70 | |
— жилых помещений, м2 | 3526,60 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 3466,20 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 60,20 | |
Площадь земельного участка, м2 | 6623,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:105 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5123,00 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8220278054021 | |
— тепловая энергия | № 706409 № 706523 | |
— хол/водоснабжение | № 498500899 | |
— гор/водоснабжение | № 706409 № 706523 | |
Количество лицевых счетов | 75 | |
Председатель совета МКД | Новикова Ю.Н. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 73 069,53 ₽ |
ул. Куюргазинская, 14
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:178 | Договор управления |
Серия, тип постройки | П-30 | Протокол собрания |
Материал стен | панельные | |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 159 | |
Количество лифтов | 4 | |
Год постройки | 1986 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1986 | |
Год последнего капремонта | 2016 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 8319,50 | |
— жилых помещений, м2 | 8320,20 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 128,20 | |
— частная, м2 | 8181,20 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 139,20 | |
Площадь земельного участка, м2 | 5277,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:104 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 3853,20 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 008840076001516 № 2210278060517 № 011075075003398 № 4210278002340 | |
— тепловая энергия | № 706711 | |
— хол/водоснабжение | № 408101358 | |
— гор/водоснабжение | № 706711 | |
Количество лицевых счетов | 160 | |
Председатель совета МКД | Искужин Р.Ф. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 296 164,28 ₽ |
ул. Машиностроителей, 1
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:206 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 1129 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 9 | |
Количество квартир | 120 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Год последнего капремонта | 2019 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 10% | |
Площадь всего, м2 | 6394,70 | |
— жилых помещений, м2 | 6074,90 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 313,10 | |
— частная, м2 | 5950,50 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 125,50 | |
Площадь земельного участка, м2 | 9559,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 03 02:0121 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 7858,07 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 8840075002664 № 8220278047082 № 8842074005541 № 8842074006360 № 8842074006391 № 105139431 | |
— тепловая энергия | № 706536 | |
— хол/водоснабжение | № 18271146 | |
— гор/водоснабжение | № 706536 | |
Количество лицевых счетов | 125 | |
Председатель совета МКД | Корнюшкина Т.В. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 295 434,38 ₽ |
ул. Машиностроителей, 3
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:200 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 114-85 | Протокол собрания |
Материал стен | кирпичные | |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 14 | |
Количество квартир | 164 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1985 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Год последнего капремонта | 2019 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 27% | |
Площадь всего, м2 | 9910,30 | |
— жилых помещений, м2 | 9162,30 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 790,90 | |
— частная, м2 | 9116,20 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 98,30 | |
Площадь земельного участка, м2 | 11534,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:79 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 8079,30 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 21909465 № 0865680704288851 № 0865681005215706 № 023231002084 № 0865681006141745 № 0865681006144173 № 023231002096 № 023231002088 | |
— тепловая энергия | № 706277 | |
— хол/водоснабжение | № 2816884 | |
— гор/водоснабжение | № 706277 | |
Количество лицевых счетов | 170 | |
Председатель совета МКД | Мусин Т.Н. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 625 109,15 ₽ |
ул. Машиностроителей, 3а
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:188 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 11-49 | Протокол собрания |
Материал стен | панельные | |
Количество этажей | 9 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество квартир | 72 | |
Количество лифтов | 2 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Год последнего капремонта | 2015 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 34% | |
Площадь всего, м2 | 4615,70 | |
— жилых помещений, м2 | 3810,60 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 3767,30 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 42,90 | |
Площадь земельного участка, м2 | 5800,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:83 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5296,60 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 0865681006142179 № 24513926 № 25301088 | |
— тепловая энергия | № 603648 | |
— хол/водоснабжение | № 37021247 | |
— гор/водоснабжение | № 603648 | |
Количество лицевых счетов | 72 | |
Председатель совета МКД | Ищенко А.Д. | |
Конструктивные особенности | железобетонные перекрытия, крыша мягкая | |
Задолженность по дому | ||
на 13.02.2024 | 183 664,12 ₽ |
ул. Машиностроителей, 3б
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Кадастровый номер | 02:60:010302:208 | Договор управления |
Серия, тип постройки | 114-85 | Протокол собрания №1 |
Материал стен | кирпичные | Протокол собрания №2 |
Количество этажей | 5 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество квартир | 45 | |
Количество лифтов | 0 | |
Год постройки | 1984 | |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Год последнего капремонта | 2019 | |
Техническое состояние | исправный | |
Степень износа | 27% | |
Площадь всего, м2 | 2254,90 | |
— жилых помещений, м2 | 2141,00 | |
— нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
— помещений общего пользования, м2 | 0,00 | |
— частная, м2 | 2140,50 | |
— государственная, м2 | 0,00 | |
— муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь земельного участка, м2 | 5152,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010302:170 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 4719,20 | |
Сведения об общедомовых приборах учёта: | ||
— электрическая энергия | № 28828272 № 8220278047072 | |
— тепловая энергия | № 706625 | |
